Bakeng sa maemo a fapaneng a ts'ebeliso, terata ea ho ruruha ka hondanet e joaloka sefuba se hlophisitsoeng, e tletse ka likarolo tse fapaneng tsa hore u khethe. Basebelisi ba ka khetha ho tsoa mefuta e fapaneng ea mehatla ea moea e amanang le mocheso ho lumellana le litlhoko tsa bona tse khethehileng. Ka mocheso oa bobeli oa ho nolofatsa oa 130 ° C, ho kopana le litlhokahalo tse fapaneng tsa ho folisa. Mohlala, lits'ebetso tse ling li hloka lithemparetjha tsa mocheso o tlase, joalo ka motsoako oa boiphetetso oa 130 oa Celsies Cessive o motle. Bakeng sa lits'ebetso tse hlokang mocheso o phahameng, sebopeho sa ho ikhatholla ka 190 ho Celsic Celsisive se setle.
Thabo ea phepelo ea boloi e tlamang e nang le mefuta e mengata ea phekolo e mengata, joalo ka ho fa basebelisi "lisebelisoa" tse fapaneng ho latela litlhoko tsa bona tse itseng. Haeba ho hlonama hoa hlokahala nakong ea tlhahiso, khetha kalafo ea bokaholimo; Haeba ho se joalo, kalafo e sa laoloang e tla khotsofatsa litlhoko tsa hau. Ho feta moo, litekete tse tharo tsa lifilimi lia fumaneha, ho fana ka lienjiniere ka mekhoa e mengata ea tloaelo. Litemana tse fapaneng tsa filimi li fapana ka matla le matla a ho lumella, ho lumella baenjiniere ho khetha bathusi ba lifilimi tse nepahetseng.
Nakong ea kajeno ea tsoelo-pele ea theknoloji e potlakileng, lisebelisoa tsa khafetsa li ntse li sebelisoa le ho feta. Likopo tse kang 5g mananeo a ho tjhaja le waying ha a na batho bao u sa ba tsebeng. Huaying tempeleng ea bondneke e sandamen ke ea "Morena" oa 'nete likopo tse phahameng tsa nako e telele! E na le "Sebetsa sa hae sa lekunutu." Ka ho laola bokhabane ba mokhanni oa khatiso (RA <0.2μm) le ntho e ts'oanang ea mahlatso a phatlalatso, e atlehile ho fokotsa teko ea lijo. Sena se tlosa litšitiso tse ngata tsa ts'ebetso ea sesebelisoa, e netefatsa phetisetso e boreleli. Ho lahleheloa ke lijo tsa mantsiboea ho ke ke tsa utloisisoa hantle, empa ka mantsoe a mang Sehlahisoa sena, ka taolo e hlakileng, e ntlafatsa matla a "phoofolo ena ea litoropo ena."
| Lipalo-leseling mm |
1b | 2b | 4B (E entsoe ka ho khetheha) | ||||||
| Bonyane bo boholo ba pokello ea thepa (limilimithara) | Bonyane bo boholo ba sekaka (limilimithara) |
Maxlmum Outde Delameter (mm) | Bonyane bo boholo ba pokello ea thepa (limilimithara) | Bonyane bo boholo ba sekaka (limilimithara) |
Maxlmum Outde Delameter (mm) | Bonyane bo boholo ba pokello ea thepa (limilimithara) | Bonyane bo boholo ba sekaka (limilimithara) |
Maxlmum Outde Delameter (mm) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Aterese
Huatano Science and the Technology
Mohala
Huatano Science and the Technology
Copyright © 2025 Huizhou Huizhou Huay Mahalaknolokhu a elektroniki a bolokehile.